Лыжный клуб Академгородка
Лыжный клуб Академгородка
Главная
Лента
Клубы
Календарь
Кубок
Меню

Кубок

186 атлетов
Место Атлет Гонки Пункты
1 Мирослава Здвижкова 1 99.02
2 Анастасия Спирина 1 136.46
3 Екатерина Смирнова 5 143.02
4 Анастасия Тришкина 6 163.00
5 Александра Дульцева 6 180.93
6 Наталья Кулагина 2 184.00
7 Елизавета Фомина 10 207.62
8 Ирина Рощупкина 4 238.15
9 Ольга Чёрная 13 239.07
10 Александра Зима 5 245.15
11 Анна Фаустова 10 246.90
12 Александра Димова 6 256.58
13 Ирина Ветчинова 1 262.33
14 Софья Полякова 1 300.82
15 Надежда Вопилова 1 310.06
16 Алина Распопова 1 318.09
17 Людмила Бауэр 9 321.11
18 Мария-Элина Лаврова 1 326.72
19 Наталья Корнилович 5 336.50
20 Людмила Шишкина 1 337.60
21 Елена Михеенко 8 339.22
22 Наталья Димова 3 339.96
23 Ирина Воронова 1 347.03
24 Елена Ечевская 3 364.44
25 Валерия Шумейко 1 367.32
26 Елена Буторина 3 372.16
27 Виктория Моисеева 1 377.57
28 Ольга Хлебникова 1 381.12
29 Анастасия Слугина 3 384.76
30 Мария Лебедько 1 391.08
31 Татьяна Солдатенко 4 401.81
32 Марина Фидлер 1 402.88
33 Дарья Лютикова 1 404.77
34 Раиса Гайфулина 1 413.92
35 Мария Булычова 3 422.07
36 Ирина Черепанова 1 422.86
37 Наталья Жданова 9 426.79
38 Анастасия Игнатенко 1 430.25
39 Татьяна Сорокина 5 440.57
40 Ирина Иванова 1 463.18
41 Александра Худякова 1 465.32
42 Ирина Шагаева 1 468.64
43 Елена Лихачева 3 485.10
44 Мария Поклонова 1 496.89
45 Екатерина Грибанова 1 500.57
46 Ольга Бабенко 1 503.44
47 Анна Любимова 3 511.50
48 Людмила Воронова 6 511.61
49 Светлана Муллагалиева 3 516.65
50 Татьяна Курносова 2 528.24
51 Юлия Бурматова 3 529.48
52 Екатерина Михайлова 2 532.87
53 Полина Аркашова 5 570.63
54 Евгения Чиркина 6 580.88
55 Надежда Ярцева 1 584.77
56 Александра Гришаева 1 591.79
57 Елена Зенкова 11 598.06
58 Надежда Соловьева 1 607.56
59 Юлия Филимонова 1 607.80
60 Наталья Кушнарева 4 618.00
61 Ольга Алексеева 4 619.99
62 Елена Конюк 3 623.26
63 Алена Дрясова 4 625.22
64 Алиса Белявская 1 631.74
65 Зоя Островская 6 633.05
66 Алина Кашина 1 637.42
67 Наталья Тах 1 637.60
68 Виктория Рудер 1 637.84
69 Арина Трусова 3 640.46
70 Ольга Мальцева 1 652.62
71 Елена Гавришева 1 652.69
72 Кира Архипова 1 661.60
73 Ольга Кошкина 1 661.93
74 Алина Аржанова 1 664.79
75 Ольга Семенова 2 676.60
76 Татьяна Чурилова 1 681.45
77 Ирина Ларина 7 696.47
78 Екатерина Майорова 1 699.76
79 Людмила Халтурина 9 712.64
80 Марина Титаренко 1 724.08
81 Светлана Флеминг 1 731.29
82 Дарья Шепелева 5 735.07
83 Евгения Коновко 1 757.54
84 Олеся Редькина 1 760.58
85 Татьяна Марзина 2 761.92
86 Софья Маштакова 1 763.62
87 Людмила Боровикова 1 764.25
88 Наталья Адоньева 7 779.71
89 Евгения Буркова 3 779.72
90 Екатерина Афанасова 1 781.87
91 Алёна Юркина 1 786.42
92 Евгения Лопаткина 1 797.45
93 Надежда Чумова 2 812.19
94 Анастасия Соколова 2 814.07
95 Татьяна Хачкова 3 815.47
96 Анастасия Маметьева 2 816.91
97 Екатерина Просяник 1 817.60
98 Антонина Зайковская 8 820.05
99 Елена Гусева 1 820.86
100 Мария Юрьева 1 825.96
101 Анна Кулаева 2 833.22
102 Анна Власова 2 839.57
103 Татьяна Зайферт 1 839.65
104 Дана Пивченко 2 843.52
105 Софья Мельникова 1 846.08
106 Алеся Патрина 1 848.81
107 Екатерина Антоненко 1 862.85
108 Елена Стручалина 1 866.59
109 Антонина Акулевич 1 898.95
110 Елена Федорова 1 901.99
111 Ольга Николаевская 3 912.26
112 Юлия Чугунова 1 932.40
113 Анна Шубенкова 1 932.40
114 Алина Лосенкова 4 949.56
115 Елена Гильберт 3 953.92
116 Алёна Лопаткина 3 956.55
117 Ирина Орлова 1 971.19
118 Елизавета Золотенкова 1 982.58
119 Мария Соломатина 1 994.78
120 Варвара Долбак 2 996.18
121 Елена Профорук 1 1008.42
122 Наталья Люлюкина 1 1020.59
123 Анна Шугай 1 1020.87
124 Светлана Черепанова 3 1048.62
125 Анна Попова 1 1056.24
126 Алёна Пасиченко 1 1058.23
127 Марина Жданова 2 1062.09
128 Ирина Томилова 1 1068.40
129 Евгения Тустановская 1 1069.77
130 Елена Лазарева 1 1081.42
131 Людмила Чеботарева 1 1085.13
132 Ольга Дряхлова 1 1087.49
133 Ольга Чмелева 2 1096.30
134 Светлана Бекетова 1 1108.21
135 Анастасия Чупрова 1 1136.16
136 Елизавета Лапшина 1 1146.40
137 Яна Кузнецова 1 1187.51
138 Екатерина Власкина 1 1201.00
139 Анна Коробицина 1 1218.41
140 Богдан Антонов 1 1235.21
141 Ирина Нуйдель 1 1255.17
142 Елена Головина 1 1262.00
143 Ирина Ощепкова 1 1266.92
144 Ирина Веденина 1 1271.20
145 Анастасия Искакова 1 1301.90
146 Алена Гребенникова 1 1304.93
147 Лев Сухих 1 1348.00
148 Юлия Захарова 1 1352.27
149 Ольга Хамедова 1 1356.63
150 Евгения Петрова 1 1367.90
151 Елена Фролова 1 1415.79
152 Анастасия Кружаева 1 1420.01
153 Анастасия Токарева 1 1463.07
154 Екатерина Орлова 1 1515.26
155 Наталья Зеленкова 1 1523.62
156 Ксения Малюгина 1 1593.83
157 Александра Эбель 1 1639.20
158 Елена Привалова 4 1640.75
159 Евгения Федченко 1 1657.70
160 Дарья Мазаева 1 1698.30
161 Наталья Новикова 1 1701.64
162 Надежда Соломатина 1 1736.71
163 Татьяна Кириченко 1 1736.76
164 Дана Приходько 1 1764.34
165 Юлия Иванова 1 1844.72
166 Олеся Шильникова 1 1847.76
167 Екатерина Ларина 1 1851.26
168 Наталья Королева 1 1851.26
169 Наталья Попова 1 1871.55
170 Анастасия Калинина 1 1923.03
171 Анна Молчанова 3 1967.54
172 Елизавета Панкратова 1 2041.61
173 Светлана Байструкова 1 2169.29
174 Наталья Акулова 1 2197.29
175 Альбина Третьякова 1 2285.05
176 Клавдия Касатеева 1 2285.89
177 Наталья Тюгашова 1 2296.76
178 Янина Буровцева 1 2331.01
179 Галия Лотова 1 2672.81
180 Татьяна Николаева 1 2740.57
181 Виолетта Бахаровская 2 2813.54
182 Татьяна Ильина 1 3041.47
183 Ольга Леонова 1 3204.46
184 Ирина Молчанова 1 3207.20
185 Мария Колесникова 2 3521.94
186 Анна Дитрих 1 4206.61

Пункты = P + F × (темп_a / темп_w − 1), где F = 800, темп_a — темп спортсмена (с/км), темп_w — лучший темп в гонке, P — текущий рейтинг победителя (не менее 35). Требуется не менее 10 финишёров. Меньше — лучше.