Лыжный клуб Академгородка
Лыжный клуб Академгородка
Главная
Люди
Клубы
Календарь
Кубок
Меню

3х5(4)км

🥇 Витязи (№25) 41:49,2
🥈 Спорт Союз (№13) 45:00,7
🥉 Метелица (№3) 45:27,3
4 BiathlonMasters (№26) 47:19,9
5 ИЯФ, ФВЭ (№28) 47:31,2
6 ИЯФ, Ускорители (№17) 47:44,0
7 ИЯФ, ОГЭ+Управление (№33) 47:48,0
8 Маслянино (№4) 48:26,5
9 Инстинкт (№9) 49:11,7
11 ВЛСШЛ Xaski (№16) 49:58,4
12 Метелица (№5) 50:01,1
13 Снежные Барсы (№1) 50:02,9
16 ВЛСШЛ Xaski (№15) 54:09,8
17 Снежные Барсы (№7) 54:13,1
18 ИЯФ, Ускорители (№18) 54:29,2
19 Bugrinka ski team (№12) 54:47,9
20 ИЯФ, ФВЭ (№29) 55:16,0
21 ИЯФ, Плазма (№36) 58:38,3
22 ИЯФ, ОГЭ+Управление (№32) 1:00:21,5
23 ИЯФ, ФВЭ (№30) 1:00:53,3
24 Skate Way (№34) 1:03:14,9
25 АО 'Электромагистрал (№6) 1:03:30,1
26 ИЯФ, Плазма (№27) 1:04:51,1
27 ИЯФ, ОГЭ+Управление (№31) 1:05:39,0
28 ИЯФ, Плазма (№35) 1:05:47,0
29 ВЛСШЛ Xaski (№14) 1:06:33,3
30 ИЯФ, Плазма (№38) 1:06:39,9

Показать ещё