Лыжный клуб Академгородка
Лыжный клуб Академгородка
Главная
Люди
Клубы
Календарь
Кубок
Меню

3х5(4)км

🥇 ИЯФ, Управление (№18) 21:31,1
🥈 ЯД (№10) 42:29,4
4 Спорт Союз (№1) 44:11,1
5 ИЯФ, ОГЭ+Упр. (№11) 44:16,2
6 ИЯФ, ускорители (№21) 46:08,1
7 AkademSportLab (№20) 47:23,6
9 ИЯФ, ОГЭ+Упр. (№27) 49:51,6
10 ИЯФ, Плазма (№19) 49:55,7
11 город Бердск (№2) 49:56,7
13 ИЯФ, ускорители (№22) 53:00,3
14 Метелица (№15) 54:01,8
16 ИЯФ ФВЭ (№26) 56:00,7
17 Skate Way (№4) 58:40,3
18 ВЛСШЛ XaSki (№6) 1:01:15,0
19 ИЯФ ФВЭ (№17) 1:01:31,1
20 ИЯФ ФВЭ (№29) 1:02:58,2
21 ВЛСШЛ XaSki (№5) 1:03:07,9
22 Сборная 1 (№30) 1:04:14,4
23 ИЯФ, ускорители (№23) 1:04:44,8
24 ИЯФ, Плазма-3 (№12) 1:13:59,3
25 ВЛСШЛ XaSki (№7) 1:15:22,8
26 ИЯФ, Плазма-2 (№13) 1:20:52,7
27 ИЯФ ФВЭ (№16) 1:21:15,3
28 ИЯФ, ускорители (№24) 1:22:50,4
29 ИЯФ, ускорители (№25) 2:00:50,8
– ИЯФ, ускорители (№3) DNF